| Yıl | Alan Adı Sayısı |
|---|
| 2025 | 1.300.446 |
| 2024 | 1.022.717 |
| 2023 | 804.295 |
| 2022 | 453.946 |
| 2021 | 433.619 |
| 2020 | 414.035 |
| 2019 | 402.782 |
| 2018 | 395.312 |
| 2017 | 384.039 |
| 2016 | 375.550 |
| 2015 | 361.710 |
| 2014 | 347.514 |
| 2013 | 326.657 |
| 2012 | 284.253 |
| 2011 | 240.855 |
| 2010 | 210.151 |
| 2009 | 184.257 |
| 2008 | 149.302 |
| 2007 | 132.079 |
| 2006 | 78.564 |
| 2005 | 66.338 |
| 2004 | 56.046 |
| 2002 | 41.445 |
| 2001 | 32.639 |
| 2000 | 23.889 |
| 1999 | 14.477 |
| 1998 | 9.188 |
| 1997 | 3.818 |
Kaynak: TRABİS (2026 Şubat)| Uzantı | Alan Adı Sayısı |
|---|
| .com.tr | 992.757 |
| .tr | 193.383 |
| .org.tr | 30.099 |
| .net.tr | 27.485 |
| .gen.tr | 10.744 |
| web.tr | 7.892 |
| info.tr | 4.037 |
| biz.tr | 3.199 |
| name.tr | 2.792 |
| tv.tr | 1.564 |
Kaynak: TRABİS (2026 Şubat)